AVANT Måtter Audi A4 type B9/8w 12/2016-
Beskrivelse
Måttesæt nålefilt Audi A4 type B9/8w 2016-
Profline bundmåtter – nålefiltmåtte i god kvalitet. Er de originale bundmåtter ved at være slidte og grimme, så er Profline måtter et rigtig godt valg som værdig afløser.
God kvalitet
Perfekt pasform
3 års garanti mod gennemslid.
Lækker sort nålefiltmåtte
Passer til 79 køretøjer
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 2.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 4.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 136 HK | 11.2016 - 7.2018 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 1.2016 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI g-tron | 170 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 11.2018 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 11.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 1.2016 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 10.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 11.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 8.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 1.2016 - 8.2018 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 1.2016 - 8.2018 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 5.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI | 122 HK | 10.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 1.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 170 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 11.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) RS4 quattro | 450 HK | 10.2017 - 9.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 5.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 5.2019 - |
Ringvejens Auto og Plæneklipperservice ApS
Frejasvej 2
6950 Ringkøbing
CVR : 40404058
97321098
info@ringvejensauto.dk
Frejasvej 2
6950 Ringkøbing
CVR : 40404058
97321098
info@ringvejensauto.dk
Del på Facebook
349,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer826 AU1053N
-
Artikel nr.826 AU1053N
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255123841
Ringvejens Auto og Plæneklipperservice ApS
Frejasvej 2
6950 Ringkøbing
CVR : 40404058
97321098
info@ringvejensauto.dk
Frejasvej 2
6950 Ringkøbing
CVR : 40404058
97321098
info@ringvejensauto.dk
Del på Facebook