EIBACH PRO-KIT VOLVO S60 (F)

Eibach Pro-Kit sænkningsfjedre

Sænkningsfjedre til daglig brug med optimal balance mellem komfort og sportslighed. Passer til VOLVO S60 II (134) og VOLVO V60 (155, 157).

Sænkning ca. 25–35 mm – sportsligt udseende uden kompromis på komfort

Progressiv fjederkarakteristik for optimal balance mellem komfort og handling

Krom-silicium fjederstål med korrosionsbeskyttende overfladebehandling

TÜV-godkendt – ABE eller delattest medfølger

Bevarer originale støddæmpere – simpel installation

Premium-kvalitet – Made in Germany

VOLVO S60 II (134) (T5 AWD, 2.5 T5 AWD, T6 AWD, 2.0 AWD, 2.0 D4 AWD, 2.4 D4 AWD, D5 AWD) – 04.10 - 12.18

Sænkning fortil (ca.): 30 mm

Sænkning bagtil (ca.): 30 mm

Max. aksellast fortil: 1250 kg

Max. aksellast bagtil: 1145 kg

Reservedele (fjedre): F11-84-010-01-VA, F11-35-019-03-HA

Bemærkninger:

A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de

18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.

VOLVO V60 (155, 157) (D3, D4, D5, T6) – 07.10 - 12.18

Sænkning fortil (ca.): 30 mm

Sænkning bagtil (ca.): 30 mm

Max. aksellast fortil: 1250 kg

Max. aksellast bagtil: 1145 kg

Reservedele (fjedre): F11-84-010-01-VA, F11-35-019-03-HA

Bemærkninger:

A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de

18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.

20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.

VOLVO V60 (155, 157) (T5 AWD, T6 AWD, D4 AWD, D5 AWD) – 07.10 - 12.18

Sænkning fortil (ca.): 30 mm

Sænkning bagtil (ca.): 30 mm

Max. aksellast fortil: 1250 kg

Max. aksellast bagtil: 1145 kg

Reservedele (fjedre): F11-84-010-01-VA, F11-35-019-03-HA

Bemærkninger:

A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de

18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.

Godkendelse: TÜV Delattest

Varenr.: E10-84-014-03-22

Registreringstype med certifikat
Akseltryk FA til [kg] 1250 kg
Akseltryk BA til [kg] 1145 kg
Køretøjstilbehør til køretøjer uden niveauregulering
  • 4050278025737
  • 4050278025737
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 245 HK 7.2014 - 12.2018
VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD 367 HK 6.2015 - 5.2018
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 254 HK 8.2015 - 12.2018
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 306 HK 9.2015 - 12.2018
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 304 HK 4.2010 - 12.2015
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 329 HK 4.2014 - 12.2015
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 351 HK 4.2014 - 12.2018
VOLVO S60 II (134) D4 AWD 190 HK 3.2015 - 5.2018
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 205 HK 4.2010 - 12.2011
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 215 HK 4.2011 - 12.2015
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 230 HK 4.2014 - 12.2015
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 249 HK 3.2015 - 12.2018
VOLVO V60 I (155) T5 AWD 245 HK 7.2014 - 5.2018
VOLVO V60 I (155) T6 306 HK 10.2013 - 12.2018
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 306 HK 10.2013 - 12.2018
VOLVO V60 I (155) 2.0 Polestar AWD 367 HK 6.2015 - 5.2018
VOLVO V60 I (155) T5 AWD 254 HK 4.2015 - 5.2018
VOLVO V60 I (155) T6 305 HK 7.2014 - 4.2015
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 305 HK 7.2010 - 12.2015
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 329 HK 4.2014 - 12.2015
VOLVO V60 I (155) D2 120 HK 3.2015 - 5.2018
VOLVO V60 I (155) D3 150 HK 3.2015 - 5.2018
VOLVO V60 I (155) D4 181 HK 10.2013 - 12.2015
VOLVO V60 I (155) D4 190 HK 3.2015 - 5.2018
VOLVO V60 I (155) D5 224 HK 3.2015 - 5.2018
VOLVO V60 I (155) D3 136 HK 5.2012 - 12.2015
VOLVO V60 I (155) D3 / D4 163 HK 7.2010 - 12.2014
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 163 HK 5.2012 - 12.2015
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 181 HK 10.2013 - 12.2015
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 190 HK 3.2015 - 5.2018
VOLVO V60 I (155) D5 205 HK 7.2010 - 12.2011
VOLVO V60 I (155) D5 230 HK 4.2014 - 12.2015
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 205 HK 7.2010 - 12.2011
VOLVO V60 I (155) D5 215 HK 4.2011 - 12.2015
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 215 HK 4.2011 - 12.2015
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 230 HK 4.2014 - 12.2015
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 249 HK 3.2015 - 5.2018
VOLVO V60 I kasse/kombi (155) 2.0 D3 136 HK 9.2013 - 12.2015
VOLVO V60 I kasse/kombi (155) 2.0 D4 163 HK 9.2013 - 12.2015
VOLVO V60 I kasse/kombi (155) 2.4 D4 AWD 181 HK 9.2013 - 12.2015
VOLVO V60 I kasse/kombi (155) 2.4 D5 215 HK 9.2013 - 12.2015
Ringvejens Auto og Plæneklipperservice ApS
Frejasvej 2
6950 Ringkøbing
CVR : 40404058

97321098
info@ringvejensauto.dk
Del på Facebook
3.629,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    E10-84-014-03-22
  • Artikel nr.
    E10-84-014-03-22
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    4050278025737
Ringvejens Auto og Plæneklipperservice ApS
Frejasvej 2
6950 Ringkøbing
CVR : 40404058

97321098
info@ringvejensauto.dk
Del på Facebook