PHOENIX_G Phoenix Gold Toyota 6,5" upgrade højttaler kit
Beskrivelse
Phoenix Gold højtalerkit til Toyota 2000-
ZDST6CS er et højkvalitets 6,5-tommer højttaleropgraderingssæt til en række forskellige Toyota-modeller.
Højttalersættet inkluderer et par imponerende 180W højttalere, der passer ind i køretøjets originale højttalerplaceringer og er utrolig nemme at installere takket være deres plug-and-play-kompatibilitet.
Passer til:
Toyota modeller fra 2000-
Passer til 238 køretøjer
TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40) | 69 HK | 5.2014 - |
TOYOTA IQ (_J1_) 1.0 (KGJ10_) | 68 HK | 1.2009 - 12.2015 |
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130) | 72 HK | 6.2018 - |
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_) | 69 HK | 12.2010 - |
TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.0 (KSP211) | 72 HK | 2.2020 - |
PEUGEOT 108 1.0 VTi | 69 HK | 5.2014 - |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 | 69 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 108 1.0 VTi 72 | 72 HK | 5.2018 - |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 | 72 HK | 6.2018 - |
TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) | 72 HK | 3.2018 - |
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_) | 69 HK | 8.2005 - 12.2011 |
PEUGEOT 108 1.2 | 82 HK | 5.2014 - |
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 (NGX10_) | 116 HK | 10.2016 - |
TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_) 1.2 (NRE210) | 116 HK | 1.2019 - |
TOYOTA AYGO (_B4_) 1.2 (PAB40) | 82 HK | 5.2014 - |
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50) | 131 HK | 10.2016 - |
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50_) | 116 HK | 10.2016 - |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 4.2014 - |
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_) | 99 HK | 9.2011 - |
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 4WD (NSP135_) | 95 HK | 12.2010 - |
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_) | 87 HK | 8.2005 - 11.2010 |
TOYOTA IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_) | 98 HK | 1.2009 - 12.2015 |
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | 101 HK | 4.2009 - 3.2016 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 101 HK | 5.2009 - 9.2012 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 99 HK | 1.2010 - 9.2012 |
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_) | 99 HK | 7.2010 - 5.2011 |
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_) | 100 HK | 11.2008 - 12.2011 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) | 97 HK | 3.2007 - 9.2012 |
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.4 D (NLP130_) | 90 HK | 9.2011 - |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) | 90 HK | 3.2007 - 9.2012 |
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_) | 90 HK | 1.2009 - 4.2014 |
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_) | 90 HK | 8.2005 - 12.2012 |
TOYOTA IQ (_J1_) 1.4 D-4D (NUJ10_) | 90 HK | 1.2009 - 12.2015 |
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | 90 HK | 1.2009 - 4.2014 |
TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 (MXPA10, MXPA11) | 120 HK | 2.2020 - |
TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 (MXPA11) | 125 HK | 2.2020 - |
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.5 (NCP91_) | 109 HK | 11.2005 - 12.2014 |
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.5 (NSP131_) | 112 HK | 3.2017 - |
SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 1.5 AWD | 107 HK | 2.2008 - 3.2012 |
SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 1.5 AWD | 116 HK | 9.2008 - 12.2011 |
SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 1.5 F | 107 HK | 2.2008 - 3.2012 |
TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 Hybrid (MXPH10) | 116 HK | 2.2020 - |
TOYOTA PRIUS C (NHP10_) 1.5 Hybrid (NHP10) | 101 HK | 9.2011 - |
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.5 Hybrid (NHP130_) | 75 HK | 3.2012 - |
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.5 Hybrid (NHP130_) | 73 HK | 4.2015 - |
TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) 1.5 Hybrid (NHW2_) | 146 HK | 9.2003 - 3.2009 |
TOYOTA PRIUS hatchback (_W2_) 1.5 Hybrid (NHW20_) | 78 HK | 9.2003 - 12.2009 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | 132 HK | 5.2009 - 9.2012 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | 124 HK | 3.2007 - 9.2012 |
SUBARU LEVORG 1.6 AWD | 170 HK | 9.2015 - |
TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.6 GR 4WD (GXPA16) | 261 HK | 2.2020 - |
SUBARU IMPREZA hatchback (GT_) 1.6 i (GT3) | 114 HK | 7.2017 - |
SUBARU IMPREZA hatchback (GT_) 1.6 i AWD (GT3) | 115 HK | 10.2016 - |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 110 HK | 4.2003 - 11.2008 |
TOYOTA MATRIX (_E14_) 1.8 (ZRE142_) | 132 HK | 1.2008 - 5.2014 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) | 147 HK | 2.2009 - 9.2012 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122) | 136 HK | 10.2006 - 9.2012 |
TOYOTA MATRIX (_E13_) 1.8 (ZZE13_) | 124 HK | 1.2002 - 12.2007 |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 1.8 (ZZT251_) | 129 HK | 3.2003 - 10.2008 |
TOYOTA MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) | 140 HK | 10.1999 - 6.2007 |
TOYOTA MATRIX (_E13_) 1.8 4WD (ZZE13_) | 124 HK | 1.2002 - 2.2004 |
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.8 GRMN (NSP131_) | 212 HK | 9.2017 - |
SUZUKI SWACE (AMZ_) 1.8 Hybrid | 122 HK | 10.2020 - |
SUZUKI SWACE (AMZ_) 1.8 Hybrid | 140 HK | 3.2023 - |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) | 99 HK | 9.2010 - 9.2012 |
TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_) 1.8 Hybrid (ZWE211) | 122 HK | 10.2018 - |
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) | 122 HK | 10.2016 - |
TOYOTA MATRIX (_E13_) 1.8 VVTi | 131 HK | 1.2002 - 2.2004 |
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_) | 133 HK | 1.2007 - 12.2011 |
TOYOTA MATRIX (_E13_) 1.8 VVTi (ZZE132, ZZE134) | 132 HK | 9.2002 - 12.2005 |
TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) | 140 HK | 9.2022 - |
SUBARU BRZ 2.0 | 200 HK | 6.2012 - |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 (AZT250_) | 147 HK | 3.2003 - 11.2008 |
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 (MXAA52) | 175 HK | 12.2018 - |
TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10_) | 148 HK | 11.2016 - |
TOYOTA GT 86 coupé (ZN6_) 2.0 (ZN6AC_, ZN6BC_) | 200 HK | 3.2012 - |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35) | 148 HK | 3.2009 - 6.2013 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_) | 158 HK | 12.2008 - 6.2013 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) | 143 HK | 12.2012 - |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 152 HK | 2.2006 - 6.2013 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30) | 148 HK | 3.2009 - 6.2013 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_) | 158 HK | 12.2008 - 6.2013 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | 151 HK | 12.2012 - |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | 151 HK | 4.2015 - |
SUBARU LEVORG 2.0 AWD | 150 HK | 1.2019 - |
SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 AWD | 150 HK | 1.2010 - |
SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 AWD | 150 HK | 1.2008 - 9.2013 |
SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.0 AWD (GH7) | 140 HK | 4.2007 - 8.2009 |
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 AWD (MXAA54) | 175 HK | 12.2018 - |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_) | 124 HK | 12.2012 - |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (WWA42_) | 143 HK | 10.2015 - |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D 4WD (ALA41_) | 124 HK | 1.2013 - |
SUBARU OUTBACK (BR) 2.0 D AWD | 147 HK | 1.2013 - |
SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.0 D AWD | 109 HK | 1.2011 - 12.2011 |
SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.0 D AWD | 150 HK | 1.2009 - 3.2012 |
SUBARU OUTBACK (BR) 2.0 D AWD (BRD) | 150 HK | 9.2009 - |
SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 D AWD (SHH) | 147 HK | 9.2008 - 9.2013 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) | 126 HK | 3.2007 - 9.2012 |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) | 126 HK | 3.2006 - 11.2008 |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_) | 116 HK | 4.2003 - 11.2008 |
TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 Hybrid (MAXH10) | 152 HK | 10.2019 - |
TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | 152 HK | 2.2019 - |
TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | 184 HK | 5.2021 - |
TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | 196 HK | 1.2023 - |
SUBARU IMPREZA hatchback (GT_) 2.0 i AWD (GT7) | 156 HK | 10.2016 - |
TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 PHEV (MXWH61L, MXWH61) | 223 HK | 1.2023 - |
SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.0 R AWD (GH7) | 150 HK | 1.2008 - 3.2012 |
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) | 173 HK | 12.2018 - |
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) | 150 HK | 12.2018 - |
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 173 HK | 2.2019 - |
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 150 HK | 12.2018 - |
TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_) | 136 HK | 6.1991 - 7.1996 |
TOYOTA SOLARA coupé (_V2_) 2.2 (SXV20) | 136 HK | 6.1998 - 6.2001 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_) | 177 HK | 11.2006 - 9.2012 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D (ALA35_) | 150 HK | 12.2008 - 6.2013 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30) | 133 HK | 11.2005 - 12.2010 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 177 HK | 2.2006 - 6.2013 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 136 HK | 2.2006 - 12.2012 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 150 HK | 12.2008 - 6.2013 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) | 150 HK | 12.2012 - |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) | 177 HK | 12.2012 - |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) | 150 HK | 10.2005 - 11.2008 |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) | 177 HK | 7.2005 - 11.2008 |
SUBARU BRZ (ZD8) 2.4 | 234 HK | 12.2022 - |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) | 170 HK | 11.2005 - 12.2013 |
TOYOTA MATRIX (_E14_) 2.4 (AZE14_) | 159 HK | 1.2008 - 5.2014 |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 170 HK | 9.2003 - 11.2008 |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 163 HK | 10.2003 - 10.2008 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACA31, ACA33) | 170 HK | 11.2005 - 6.2013 |
TOYOTA MATRIX (_E14_) 2.4 4WD (AZE144) | 159 HK | 1.2009 - 12.2010 |
TOYOTA HILUX VIII pick-up (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 150 HK | 5.2015 - |
TOYOTA HILUX VIII pick-up (_N1_) 2.4 D (GUN135) | 170 HK | 10.2018 - |
TOYOTA HILUX VIII pick-up (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125) | 170 HK | 10.2018 - |
TOYOTA HILUX VIII pick-up (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) | 150 HK | 5.2015 - |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.5 (ASA38) | 180 HK | 11.2008 - 6.2013 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 (ASA42) | 180 HK | 12.2012 - 11.2018 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) | 180 HK | 12.2012 - |
SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.5 AWD (GHE) | 230 HK | 1.2008 - 9.2011 |
SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SH9) | 171 HK | 1.2009 - 9.2013 |
SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SH9) | 230 HK | 6.2008 - 9.2013 |
SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 BiFuel AWD | 167 HK | 1.2010 - 12.2014 |
SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 CNG AWD | 173 HK | 6.2014 - 12.2014 |
SUZUKI ACROSS (A5Z_) 2.5 Hybrid | 306 HK | 6.2020 - |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) | 197 HK | 11.2015 - 11.2018 |
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) | 178 HK | 12.2018 - |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44) | 197 HK | 11.2015 - 11.2018 |
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54L) | 222 HK | 12.2018 - |
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAP54) | 306 HK | 9.2020 - |
SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD | 170 HK | 9.2012 - |
SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD | 173 HK | 1.2013 - |
SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD | 175 HK | 1.2012 - 12.2014 |
SUBARU LEGACY VI (BN, BS) 2.5 i AWD (BN9) | 175 HK | 1.2015 - |
SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BR9) | 167 HK | 9.2009 - |
SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 Turbo AWD (SH9) | 262 HK | 2.2011 - 9.2013 |
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi AWD (AXAA54) | 203 HK | 12.2018 - |
SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.5 WRX S AWD | 255 HK | 2.2009 - 12.2010 |
SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.5 WRX SE AWD (GRE) | 265 HK | 7.2010 - 8.2013 |
SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 301 HK | 1.2008 - 8.2013 |
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 2.7 (ASU40_) | 189 HK | 9.2008 - 2.2014 |
TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 (TGN61_) | 160 HK | 6.2004 - 5.2015 |
TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 4WD (TGN51_) | 160 HK | 6.2004 - 5.2015 |
TOYOTA HILUX VIII pick-up (_N1_) 2.8 D 4WD (GUN126) | 204 HK | 6.2020 - |
LEXUS IS I (_E1_) 200 (GXE10) | 155 HK | 4.1999 - 7.2005 |
LEXUS IS II (_E2_) 200d (ALE20_) | 150 HK | 7.2010 - 7.2012 |
LEXUS NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) | 238 HK | 7.2014 - |
LEXUS GS (_L1_) 200t (ARL10_) | 245 HK | 9.2015 - |
LEXUS IS III (_E3_) 200t (ASE30) | 245 HK | 8.2015 - |
LEXUS NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) | 238 HK | 7.2014 - |
LEXUS IS II (_E2_) 220d (ALE20) | 177 HK | 8.2005 - 7.2012 |
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_) | 209 HK | 1.2012 - |
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20) | 208 HK | 8.2005 - 3.2013 |
LEXUS IS III (_E3_) 250 (GSE30_) | 208 HK | 4.2013 - |
TOYOTA SIENNA (_L1_) 3.0 (MCL10_) | 194 HK | 8.1997 - 12.2002 |
TOYOTA SIENNA (_L1_) 3.0 (MCL10_) | 209 HK | 8.1997 - 12.2002 |
TOYOTA HARRIER (_U1_) 3.0 (MCU10) | 223 HK | 3.1998 - 1.2003 |
TOYOTA SOLARA coupé (_V2_) 3.0 (MCV20) | 190 HK | 6.1998 - 6.2001 |
TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 188 HK | 6.1991 - 8.1996 |
TOYOTA HARRIER (_U1_) 3.0 4WD (MCU15) | 223 HK | 3.1998 - 1.2003 |
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 (GSU40_) | 273 HK | 5.2007 - 2.2014 |
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 277 HK | 5.2006 - 6.2012 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) | 273 HK | 11.2005 - 12.2012 |
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_) | 273 HK | 6.2007 - 2.2014 |
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) | 249 HK | 9.2014 - |
SUBARU LEGACY VI (BN, BS) 3.6 i AWD (BNF) | 260 HK | 1.2015 - |
SUBARU OUTBACK (BR) 3.6 R AWD (BRF) | 260 HK | 9.2009 - |
LEXUS NX (_Z1_) 300 (AGZ10_) | 238 HK | 9.2017 - |
LEXUS IS III (_E3_) 300 (ASE30_) | 245 HK | 10.2017 - |
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 249 HK | 4.2005 - 11.2011 |
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 231 HK | 4.2005 - 11.2011 |
LEXUS IS I (_E1_) 300 (JCE10) | 213 HK | 9.2001 - 7.2005 |
LEXUS RX (MCU15) 300 (MCU10_) | 201 HK | 1.1998 - 2.2003 |
LEXUS RX (MCU15) 300 (MCU10_) | 223 HK | 10.1999 - 2.2003 |
LEXUS RX (MCU15) 300 AWD (MCU15) | 201 HK | 10.2000 - 5.2003 |
LEXUS RX (MCU15) 300 AWD (MCU15_) | 223 HK | 1.1998 - 2.2003 |
LEXUS IS III (_E3_) 300h (AVE30_) | 181 HK | 4.2013 - |
LEXUS IS III (_E3_) 300h (AVE30_) | 178 HK | 4.2013 - |
LEXUS GS (_L1_) 300h (AWL10_) | 181 HK | 10.2013 - |
LEXUS NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) | 152 HK | 7.2014 - |
LEXUS NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) | 197 HK | 11.2014 - |
LEXUS NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15) | 197 HK | 7.2014 - |
LEXUS NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15) | 200 HK | 11.2018 - |
LEXUS NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) | 152 HK | 7.2014 - |
LEXUS GS (_L1_) 350 (GRL10_) | 317 HK | 3.2012 - |
LEXUS GS (_L1_) 350 AWD (GRL15) | 317 HK | 3.2012 - |
LEXUS GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) | 318 HK | 12.2011 - |
LEXUS GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_) | 307 HK | 9.2006 - 11.2011 |
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h (AAZH20) | 243 HK | 9.2021 - |
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h E-Four (AAZH25) | 243 HK | 9.2021 - |
TOYOTA TUNDRA pick-up (_K3_, _K4_) 4.0 (GSK30_) | 245 HK | 5.2003 - 11.2006 |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.2 D (HZJ105) | 131 HK | 3.1998 - 8.2007 |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.2 TD (HDJ100_) | 204 HK | 1.1998 - 8.2007 |
TOYOTA TUNDRA pick-up (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK30) | 282 HK | 2.1999 - 10.2006 |
TOYOTA TUNDRA pick-up (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 249 HK | 9.1999 - 12.2004 |
TOYOTA TUNDRA pick-up (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 280 HK | 2.1999 - 11.2006 |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 238 HK | 2.2002 - 8.2007 |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 235 HK | 1.1998 - 8.2007 |
TOYOTA TUNDRA pick-up (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK31_, UCK41_) | 249 HK | 2.1999 - 10.2006 |
TOYOTA TUNDRA pick-up (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK40) | 282 HK | 2.1999 - 10.2006 |
TOYOTA TUNDRA pick-up (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK40_, UCK41_) | 280 HK | 2.1999 - 11.2006 |
LEXUS GS (_S19_) 430 (UZS190_) | 283 HK | 4.2005 - 11.2011 |
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | 345 HK | 2.2006 - 11.2011 |
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_) | 295 HK | 3.2012 - 9.2018 |
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_) | 345 HK | 9.2012 - |
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 450h+ E-Four (AAZH26) | 309 HK | 9.2021 - |
LEXUS GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) | 347 HK | 9.2007 - 11.2011 |
TOYOTA IQ (_J1_) EV | 64 HK | 9.2012 - 12.2015 |
LEXUS GS (_L1_) F (URL10_) | 477 HK | 9.2015 - |
LEXUS IS II (_E2_) IS F (USE20) | 423 HK | 11.2007 - 3.2013 |
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | 99 HK | 1.2009 - 3.2016 |
SUBARU LEGACY V (BM) 2.0 D AWD | 150 HK | 9.2009 - 12.2014 |
SUBARU IMPREZA hatchback (GT_) 2.0 e-BOXER Hybrid (GTE) | 150 HK | 10.2019 - |
SUBARU LEGACY V (BM) 2.0 i AWD | 150 HK | 9.2009 - 12.2014 |
SUBARU LEGACY V (BM) 2.5 GT AWD (BM9) | 265 HK | 7.2010 - 12.2014 |
SUBARU LEGACY V (BM) 2.5 i AWD | 170 HK | 1.2012 - 12.2014 |
SUBARU LEGACY V (BM) 2.5 i AWD (BM9) | 167 HK | 9.2009 - 12.2014 |
SUBARU LEGACY V (BM) 2.5 i AWD (BMM) | 173 HK | 7.2012 - 12.2014 |
LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | 215 HK | 11.2010 - 3.2013 |
LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | 208 HK | 10.2005 - 3.2013 |
Ringvejens Auto og Plæneklipperservice ApS
Frejasvej 2
6950 Ringkøbing
CVR : 40404058
97321098
info@ringvejensauto.dk
Frejasvej 2
6950 Ringkøbing
CVR : 40404058
97321098
info@ringvejensauto.dk
Del på Facebook
1.124,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer262 ZDST6CS
-
Artikel nr.262 ZDST6CS
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5056171536355
Ringvejens Auto og Plæneklipperservice ApS
Frejasvej 2
6950 Ringkøbing
CVR : 40404058
97321098
info@ringvejensauto.dk
Frejasvej 2
6950 Ringkøbing
CVR : 40404058
97321098
info@ringvejensauto.dk
Del på Facebook